·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®¹è¼ÛÁ¶È¸ °í°´¼¾Å¸

 
 

  ¼¼ÀÏÇ°¸ñ

  ³¬½Ë´ë

  ¸±

  ÇöóÀ̶óÀÎ

  ¸®´õ/ƼÆê

  ÀåÈ­(WADER)

  °è·ùÈ­

  ÀÇ·ù

  °¡¹æ/ÆÑ

  Å¸À×¹ÙÀ̽º/ŸÀ×µµ±¸

  Å¸À×Àç·á

  ÇØŬ

  ¹Ù´Ã

  ÈŹڽº

  Ã¥/ºñµð¿À

  ¶ãä

  ¾Ç¼¼»ç¸®

  Æí±¤¾È°æ/µ¸º¸±â

  ÈÅ ¿ÏÁ¦Ç°

  ¼ÂÆ®»óÇ°

  ÅõÇÚµå-½ºÆäÀÌ

  Áß°í¿ëÇ°

  LURE-¹Ù´Ù/¹Î¹°


 

  ÇǽÌÀú³Î
Æ®·çŸÇÇ½Ì Journal
  ºóµµ¼öº° HOOK CHART
µî·ÏÀÚ :     µî·ÏÀÏ : 2005-05-12, 11:49     ¿­¶÷ : 1993


CHART2.jpg
[´ÙÀ½±Û] ¢º Çѱ¹ ÃÖÃÊÀÇ ÇÏõ ÇöóÀÌ ³¬½ÃÅÍ


 ´ñ±ÛÀÛ¼º

¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÚ µî·ÏÀÏ ¿­¶÷
15  ¾ç½Ã¿õ´ÔÀÇ Ä¯Ã­Ä¼ ³¬½Ã ±âÇà------1 2006-05-11 1694
14  1995-ij³ª´Ù Á¶Çà±â-----5 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1460
13  1995-ij³ª´Ù Á¶Çà±â-----4 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1288
12  1995-ij³ª´Ù Á¶Çà±â-----3 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1233
11  1995-ij³ª´Ù Á¶Çà±â-----2 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1270
10  1995-ij³ª´Ù Á¶Çà±â-----1 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1408
9  ½Ãº£¸®¾Æ Á¶Çà------13 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1249
8  ½Ãº£¸®¾Æ Á¶Çà------11 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1194
7  ½Ãº£¸®¾Æ Á¶Çà------10 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1214
6  ½Ãº£¸®¾Æ Á¶Çà------7 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1190
5  ´ºÁú·£µå ºÏ¼¶-----3 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1237
4  ´ºÁú·£µå ºÏ¼¶-----2 ÀÌÁ¤±¹ 2006-05-11 1312
3  ¾Èµ¿ ¹è½º ÇöóÀÌ ÀÌÁ¤±¹ 2005-06-06 2619
2  Çѱ¹ ÃÖÃÊÀÇ ÇÏõ ÇöóÀÌ ³¬½ÃÅÍ 2005-05-23 3823
 ºóµµ¼öº° HOOK CHART 2005-05-12 1993
 1  [2